|
|
Temporada 1997-2004
Palmarés 1997-2004
Se está actualizando en estos momentos. Aquellos que crean que hay algún dato que falte o
erroneo que hagan el favor de comunicarlo.
Temporada 2002-2003
Ranking Nacional Espada femenina
| Tirador | m15 | m17 | m20 | absoluto |
| Marta Carrión | 6ª | 7ª | 27ª | |
| Lucía Ruiz | 11ª | | | |
| Julia Hernández | 12ª | | | |
| Carmen Gutiérrez | 17ª | | | |
| Rocío Vallejo | | | 31ª | 115ª |
| Ana Gutiérrez | | | 36ª | |
| Iciar Pazos | | | | 81ª |
Temporada 2002-2003
Ranking Nacional Espada femenina
| Tirador | m15 | m17 | m20 | absoluto |
| Marta Carrión | 6ª | 7ª | 27ª | |
| Lucía Ruiz | 11ª | | | |
| Julia Hernández | 12ª | | | |
| Carmen Gutiérrez | 17ª | | | |
| Rocío Vallejo | | | 31ª | 115ª |
| Ana Gutiérrez | | | 36ª | |
| Iciar Pazos | | | | 81ª |
Ranking Nacional Espada masculina
| Tirador | m15 | m17 | m20 | absoluto |
| Pablo Carrión | | 8º | 22º | 105º |
| Pedro Merencio | | | | 61º |
| Manuel Cañadillas | | | | 62º |
| Douglas Barney | | | 87º | 194º | | Jesus Ramos | | | | 119º |
| Juanjo Sánchez | | | | 224º |
| Sergio cordovilla | | | | 225º |
Ranking Nacional Florete masculino
| Tirador | m15 | m17 | m20 | absoluto |
| Eduardo Martínez | | 8º | 15º | 34º |
| Manuel Martínez | | | | 57º |
| Javier Crucel | 41º | | | |
| Iskandal Barrios | 43º | | | |
Temporada 2003-2004
Ranking Nacional Espada femenina
| Tirador | m15 | m17 | m20 | absoluto |
| Marta Carrión | 1ª | 6ª | 49 | |
| Lucía Ruiz | 2ª | 41 | | |
| Carmen Gutiérrez | 6ª | | | |
| Julia Hernández | 12ª | | | |
| Beatriz Hernández | | 40 | | |
Ranking Nacional Espada masculina
| Tirador | m15 | m17 | m20 | absoluto |
| Pablo Carrión | | 3º | 23º | 88º |
| Pedro Merencio | | | | 80º |
| Marcos Gutiérrez | | | | 115º |
| Sánchez Castillón | | | | 133º |
| Manuel Cañadillas | | | | 173º |
| Pablo Murcia | | | | 190º |
| José Rivera | | | | 194º |
| Juanjo Sánchez | | | | 224º |
Ranking Nacional Florete masculino
| Tirador | m15 | m17 | m20 | absoluto |
| Eduardo Martínez | | | 23º | |
| Manuel Martínez | | | | 33º |
|