Table 20-1. Primer grupo
| FALTAS 1º GRUPO | ARTICULOS | SANCIONES (TARJETAS) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | ||
| Abandono de la pista sin autorización | t.18/3 | |||
| Cuerpo a cuerpo simple (florete y sable) | t.20 | |||
| Cuerpo a cuerpo para evitar un tocado | t.20, t.63 | T | T | T |
| Dar la espalda al adversario (*) | t.21 | A | A | A |
| Utilización del brazo / de la mano no armada(*) | t.22 | R | R | R |
| Tocar/coger el material eléctrico | t.22 | J | J | J |
| Cobertura / sustitución de la superficie válida | t.22, t.49, t.72 | E | E | E |
| Salida lateral de la pista para evitar un tocado | t.28 | T | T | T |
| Interrupción abusiva de combate | t.31 | A | A | A |
| Enderezar el arma sobre la pista | t.46, t.61, t.70/d | |||
| Material y traje no conformes. Ausencia de un arma o de un pasante reglamentario de recambio | t.45/1 y 3.b | |||
| Inversión eje la línea del hombro del brazo no armado delante del hombro del brazo armado al florete (*) | t.46 | A | R | R |
| Al florete y a la espada, poner, apoyar o arrastrar la punta por la pista conductora | t.46, t.61 | M | O | O |
| Contacto del arma con la chaquetilla eléctrica (*) | t.53 | A | J | J |
| Tocado dado voluntariamente fuera del adversario | t.53, t.66 | R | A | A |
| Al sable, golpe dado con la cazoleta, paso hacia pdelante, ROOflecha, y todo movimiento hacia adelante cruzando las piernas o los pies (*) | t.70, t.75/3 | I | ||
| Rechazo de obediencia | t.82, t.84 | L | ||
| No presentación a la Drimera llamada del árbitro en el curso de la compel1ción | t.86 | L | ||
| Empujón, caída, juego desordenado, levantarse la careta L antes de la voz de "alto", desvestirse en la pista y cuerpo a cuerpo para evitar un tocado (*) | t.87 | A | ||
| Reclamación injustificada. | t.122 | |||
| Desplazamientos anormales. Golpes dados brutalmente o en caida. | ||||
Table 20-2. Segundo grupo
| FALTAS 2º GRUPO | ARTICULOS | SANCIONES (TARJETAS) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | ||
| R | R | R | ||
| Petición de una parada bajo el pretexto de un traumatismo No reconocido | t.33 | O | O | O |
| Ausencia de marcas de control (*) | 1.45/3.a | J | J | J |
| Acto violento ¡peligroso o vengativo, golpe con la cazoleta o el pomo (*) | t.87 | A | A | A |
Table 20-3. Tercer grupo
| FALTAS 3º GRUPO | ARTICULOS | SANCIONES (TARJETAS) | |
|---|---|---|---|
| 1º | 2º | ||
| Imitación de marcas de control, irregularidad del material que provenga de una modificación voluntaria (*) | t.45/3, c y d E | R | N |
| Tirador perturbando el orden en la pista (4) | t.82, t.83 | O | E |
| Combate no leal(*), rechazo del saludo (1 solo tirador) antes de empezar el match | t.87 | J | G |
| Falta concerniente a la publicidad | Código de publicidad | A | R |
| A (1) | |||
| Toda persona perturbando el orden fuera de la pista | t.82,t.83 | 1ª vez: Advertencia |
| 2ª vez: Expulsión (3) ó (4) |
| Rechazo de un tirador a enfrentarse con cualquier otro tirador (individual o equipos) regularmente inscrito | t.85 | Descalificación |
| Modificación, voluntaria o involuntaria, del orden del encuentro por equipos | t.86 | pérdida del encuentro |
| Rechazo de saludo después del último tocado (1 solo tirador) | t.87 | vencedor: (*) |
| vencido: (5) |
Table 20-4. Cuarto grupo
| FALTAS 4º GRUPO | ARTICULOS | SANCION (TARJETA) |
|---|---|---|
| Material no conforme por fraude manifiesto (2) | t.45/3.e | N |
| No presentarse en el comienzo de la competición/poule/Eiminación directa/encuentro, después de tres llamadas con un minuto de intervalo (1) | t.86 | E |
| Falta contra el espíritu deportivo (1) o (2) | t.87 | G |
| Brutalidad intencionada (1), rechazo de saludo (los dos tiradores a la vez) antes del match (1) o después de el último tocado (5) | t.87, t.105 | R |
| Favorecer al adversario o aprovecharse de la Aconnivencia (1) | t.88, t.105 | A |
| Dopaje(2) | t.129 |
Table 20-5. EXPLICACIONES
| (*) | Anulación del tocado dado por el tirador que comete la falta |
| TARJETA AMARILLA | Advertencia válida para el match. Si un tirador comete una falta del 1 er grupo después de haber recibido una TARJETA ROJA, por lo que sea, recibe de nuevo una TARJETA ROJA |
| TARJETA ROJA | Tocado de penalización |
| TARJETA NEGRA | (1) Exclusión de la prueba |
| (2) Exclusión del torneo | |
| Un tirador recibe una TARJETA NEGRA del 3er grupo solamente si ha cometido ya una falta de este mismo Grupo (sancionada con una TARJETA ROJA) | |
| (3) Expulsión del lugar de competición | |
| (4) Expulsión en los casos mas graves, el árbitro puede excluir o expulsar inmediata mente al tirador que ha cometido la falta | |
| (5)Suspensión durante dos pruebas |